特性 :满足工程中风量精确控制的要求
W*H(mm) |
风量
(m³/h)
|
压力损失
(mm)
|
W*H(mm) |
风量
(m³/h)
|
压力损失
(mm)
|
200*100 | 160-780 |
10-180
|
600*200 | 905-4501 |
10-180
|
300*100 | 230-1150 | 700*200 | 1045-5223 | ||
400*100 | 300-1535 | 800*200 | 1180-5942 | ||
500*100 | 378-1926 | 300*300 | 660-3310 | ||
600*100 | 465-2348 | 400*300 | 872-4420 | ||
200*200 | 306-1494 | 500*300 | 1090-5536 | ||
300*200 | 440-2235 | 600*300 | 1302-6600 | ||
400*200 | 595-2978 | 700*300 | 1538-7730 | ||
500*200 | 720-3716 | 800*300 | 1765-8823 |
PAGE TOP