特性 :满足工程中风量精确控制的要求
名义管径 | ΦD | ΦDa | L | 法兰 |
风量
(m³/h)
|
最小压力差(Pa) |
Φ100 | 98 | 200 | 310 | - | 25-282 | 20-70 |
Φ125 | 123 | 225 | 310 | - | 39-441 | 20-85 |
Φ160 | 158 | 260 | 400 | - | 65-723 | 20-70 |
Φ200 | 198 | 300 | 400 | 25 | 101-1130 | 20-65 |
Φ250 | 248 | 350 | 400 | 25 | 158-1766 | 20-40 |
Φ315 | 313 | 415 | 550 | 30 | 252-2804 | 20-30 |
Φ400 | 398 | 500 | 550 | 30 | 406-4521 | 20-30 |
PAGE TOP